MÁY NÉN KHÍ FUSHENG
| BẢNG GIÁ MÁY NÉN KHÍ FUSHENG | ||||||
| ĐƠN GIÁ ĐÃ GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-04-2015 | ||||||
| Stt | Model | Công suất | Nguồn điện | Áp (kg) | Bình chứa khí | Đơn giá |
| MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THẤP ÁP (7 kg) | ||||||
| 1 | D-1 | 1/2 HP | 220V | 7 | 28L | 8,240,000 |
| 2 | D-2 | 1 HP | 220V | 7 | 60L | 11,070,000 |
| 3 | D-3 | 2 HP | 220V | 7 | 70L | 12,990,000 |
| 4 | D-3 | 2 HP | 380V | 7 | 70L | 12,230,000 |
| 5 | D-4 | 3 HP | 220V | 7 | 70L | 18,670,000 |
| 6 | D-4 | 3 HP | 380V | 7 | 105L | 16,760,000 |
| MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG THẤP ÁP (8 kg) | ||||||
| 7 | VA-51 | 1/2 HP | 220V | 8 | 60L | 10,320,000 |
| 8 | VA-65 | 1 HP | 220V | 8 | 70L | 11,530,000 |
| 9 | VA-80 | 3 HP | 220V | 8 | 105L | 23,040,000 |
| 10 | VA-80 | 3 HP | 380V | 8 | 105L | 21,120,000 |
| 11 | VA-100 | 7,5 HP | 380V | 8 | 245L | |
| 12 | TA-65 | 2 HP | 220V | 8 | 70L | 15,010,000 |
| 13 | TA-65 | 2 HP | 380V | 8 | 70L | 13,960,000 |
| 14 | TA-80 | 5 HP | 380V | 8 | 155L | 26,890,000 |
| 15 | TA-100 | 10 HP | 380V | 8 | 304L | 50,310,000 |
| 16 | TA-120 | 15 HP | 380V | 8 | 304L | 70,430,000 |
| 17 | TA-125 | 20 HP | 380V | 8 | 500L | 89,897,000 |
| MÁY NÉN KHÍ PISTON DẠNG CAO ÁP (12 kg) | ||||||
| 18 | HVA-65 | 1 HP | 220V | 12 | 70L | 16,436,000 |
| 19 | HTA-65 | 2 HP | 220V | 12 | 70L | 20,821,000 |
| 20 | HTA-65 | 2 HP | 380V | 12 | 70L | 19,596,000 |
| 21 | HTA-80 | 5 HP | 380V | 12 | 155L | 37,796,000 |
| 22 | HTA-100 | 7,5 HP | 380V | 12 | 245L | 58,127,000 |
| 23 | HTA-120 | 15 HP | 380V | 12 | 304L | 95,800,000 |
| 24 | HTA-65H | 3 HP | 380V | 12 | 105L | 25,009,000 |
| 25 | HTA-100H | 10 HP | 380V | 12 | 304 | 68,170,000 |
| Ghi chú: | ||||||
| - Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% ( Bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| - Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng | ||||||
| - Xuất xứ: NHÀ MÁY
FUSHENG ĐÀI LOAN SẢN XUẤT Đồng Nai kèm giấy chứng nhận xuất xưởng |
||||||












